<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogwood</title>
	<atom:link href="http://blogwood.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwood.ru</link>
	<description>деревообработка и лесопиление</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 02:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Технология распила древесины</title>
		<link>http://blogwood.ru/2010/06/texnologiya-raspila-drevesiny/</link>
		<comments>http://blogwood.ru/2010/06/texnologiya-raspila-drevesiny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 01:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wood</dc:creator>
				<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[лесопиление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwood.ru/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Технологическая линия спроектирована для выполнения технологии производства обрезной доски тангенциального и радиального распила, а также для производства деревянного сплошного бруса. Технология предусматривает следующие основные виды раскроя бревна: - угловая схема. - стандартная схема - радиальная схема По угловой схеме распила на станке первого ряда делается два пропила под углом 90 градусов и двухкантный лафет поступает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwood.ru/2010/06/texnologiya-raspila-drevesiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заполнение  отчетности  по факту загрузки сушильных камер</title>
		<link>http://blogwood.ru/2009/12/zapolnenie-otchetnosti/</link>
		<comments>http://blogwood.ru/2009/12/zapolnenie-otchetnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологическая инструкция]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwood.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Технологическая инструкция № 04 – 05 Настоящая инструкция определяет правила заполнения отчетности, которую необходимо вести по каждому циклу сушки пиломатериалов. Вся отчетность заполняется оператором сушильных установок и предоставляется в производственно-технологический отдел незамедлительно. 1. Акт загрузки сушильной камеры (форма 1) – заполняется непосредственно сразу после загрузки сушильной камеры. В графе «Начальная влажность» указывается влажность пиломатериалов во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwood.ru/2009/12/zapolnenie-otchetnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
